Sjätte segern för Tiger Woods |
||
|
National
Car Rental Classic på Disney World framför sig. Els började bäst av de tre och var ett tag uppe i ledningen, men hans sving svek honom och efter både vatten- och ruffbesök fick han nöja sig med en 71-runda och ensam andraplats. Tway låg också bra till länge, men en skrämmande passiv sving för en proffsspelare betydde vattenbesök och trippelbogey. Till slut kom Tway in på 76 slag och delade tredjeplatsen med Franklin Langham. Tiger Woods spelade inte heller som man kunde väntat sig Han har nio placeringar bland de 3 bästa, klarat kvalgränsen i alla tävlingar han ställt upp i (han har klarat smått otroliga 33 kvalgränser i rad) och leder penninglistan med enorma 4,7 miljoner dollar. Inför kommande veckors Tour Championship och WGC-tävling på Valderrama är David Duval nu den ende med en teoretisk chans att sno Order of merit-segern från Woods. Jesper Parnevik slutade på 37:e plats och missade därmed en
|
1 | Tiger Woods | -17 |
2 | Ernie Els | -16 |
T3 | Franklin Langham | -14 |
T3 | Bob Tway | -14 |
T5 | John Huston | -13 |
T5 | Vijay Singh | -13 |
T7 | Glen Day | -11 |
T7 | Russ Cochran | -11 |
T7 | Jeff Sluman | -11 |
T7 | Dudley Hart | -11 |
T11 | Woody Austin | -9 |
T11 | Stewart Cink | -9 |
T11 | Steve Lowery | -9 |
T11 | Steve Elkington | -9 |
T11 | Scott Hoch | -9 |
T11 | Jim Carter | -9 |
T17 | Brian Henninger | -8 |
T17 | Paul Azinger | -8 |
T17 | Paul Goydos | -8 |
T17 | Chris Dimarco | -8 |
T17 | Jay Delsing | -8 |
T28 | Brad Faxon | -7 |
T37 | Chris Perry | -6 |
T37 | Hal Sutton | -6 |
T37 | Dicky Pride | -6 |
T37 | Tommy Armour III | -6 |
T37 | Jesper Parnevik | -6 |
T37 | Notah Begay III | -6 |
T37 | Lee janzen | -6 |
T44 | Mark Brooks | -5 |
T44 | J..L. Lewis | -5 |
T44 | David Sutherland | -5 |
T44 | Gabriel Hjertstedt | -5 |
T57 | Craig Barlow | -3 |
T57 | Wayne Levi | -3 |
T57 | Mike Weir | -3 |
T57 | Lee Rinker | -3 |
T69 | Blaine Mccallister | -2 |
T69 | Curtis Strange | -2 |
T69 | Chris Smith | -2 |
T69 | Steve Flesch | -2 |
T77 | Frank Nobilo | -1 |
T77 | John Cook | -1 |
|
|
Copyright
© 1997-1999 |